
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 178 | 2581 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 177 | 4857 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 176 | 7757 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC23 - 175 | 6557 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC23 - 174 | 6866 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC23 - 173 | 1323 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC23 - 172 | 3566 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC23 - 171 | 1526 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC23 - 170 | 9705 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC23 - 169 | 3058 |


