





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | PRS4 - 650 | 7648 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PRS4 - 649 | 0127 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | PRS4 - 648 | 1395 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | PRS4 - 647 | 7312 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | PRS4 - 646 | 6381 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | PRS4 - 645 | 2684 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | PRS4 - 644 | 4710 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | PRS4 - 643 | 1974 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | PRS4 - 642 | 4175 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | PRS4 - 641 | 7151 |


