





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | TOBA - 650 | 9361 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TOBA - 649 | 8675 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | TOBA - 648 | 1762 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | TOBA - 647 | 2094 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | TOBA - 646 | 7803 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | TOBA - 645 | 4981 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | TOBA - 644 | 0676 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | TOBA - 643 | 2617 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | TOBA - 642 | 2864 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | TOBA - 641 | 2650 |


